Inicio / Hecho en… / Corea del Sur
Hecho en Corea del Sur
En los últimos 12 meses se vendieron en México 16,765 autos fabricados en Corea del Sur, el 1.1 % del mercado. Su mejor año fue 2012, con 6.8 %.
- 844,034vendidos desde 2005
- 1.1 %del mercado, últimos 12 meses
- 4marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 42,338 | 3.7 % |
| 2006 | 47,224 | 4.1 % |
| 2007 | 59,032 | 5.4 % |
| 2008 | 48,485 | 4.7 % |
| 2009 | 32,059 | 4.2 % |
| 2010 | 36,903 | 4.5 % |
| 2011 | 53,254 | 5.9 % |
| 2012 | 67,670 | 6.8 % |
| 2013 | 46,159 | 4.3 % |
| 2014 | 41,265 | 3.6 % |
| 2015 | 44,521 | 3.3 % |
| 2016 | 61,209 | 3.8 % |
| 2017 | 53,858 | 3.5 % |
| 2018 | 46,664 | 3.3 % |
| 2019 | 46,996 | 3.6 % |
| 2020 | 25,213 | 2.7 % |
| 2021 | 22,085 | 2.2 % |
| 2022 | 12,624 | 1.2 % |
| 2023 | 15,985 | 1.2 % |
| 2024 | 14,101 | 0.9 % |
| 2025 | 15,129 | 1.0 % |
| 2026 (ene–ago) | 11,260 | 1.1 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- SPORTAGE · KIA4,547
- Sportage HEV · KIA4,186
- Arkana · Renault2,547
- Nueva Koleos · Renault1,900
- Envista SUV · General Motors1,650
- KIA Niro · KIA739
- Palisade · Hyundai637
- Encore · General Motors334
- Koleos · Renault120
- EV6 · KIA63
Marcas que hoy traen autos de Corea del Sur
- KIA57 %
- Renault27 %
- General Motors12 %
- Hyundai4.1 %
Todos los modelos hechos en Corea del Sur que se han vendido desde 2005 (39)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Matiz | Chevrolet | 2005 – 2018 | 140,385 |
| SPORTAGE | KIA | 2015 – hoy | 119,815 |
| Atos | Chrysler | 2005 – 2013 | 71,966 |
| Cruze | Chevrolet | 2009 – 2020 | 63,662 |
| Optra | Chevrolet | 2006 – 2012 | 62,568 |
| Spark | Chevrolet | 2015 – 2023 | 58,513 |
| Soul | KIA | 2016 – 2025 | 49,839 |
| I10 | Chrysler | 2011 – 2015 | 37,885 |
| H100 | Chrysler | 2005 – 2011 | 30,190 |
| Koleos | Renault | 2008 – 2026 | 27,538 |
| Fluence | Renault | 2010 – 2017 | 21,974 |
| Sonic | Chevrolet | 2011 – 2013 | 21,278 |
| G3 4 Ptas | General Motors | 2006 – 2011 | 17,751 |
| Encore | General Motors | 2013 – hoy | 14,515 |
| Scala | Renault | 2010 – 2014 | 12,417 |
| Verna 4 Ptas | Chrysler | 2005 – 2009 | 11,918 |
| KIA Río Sedan | KIA | 2016 – 2017 | 11,891 |
| KIA Niro | KIA | 2017 – hoy | 10,597 |
| Forte Hatchback | KIA | 2019 – 2025 | 7,616 |
| Forte | KIA | 2015 – 2016 | 6,161 |
| Sportage HEV | KIA | 2024 – hoy | 5,478 |
| KIA Río Hatchback | KIA | 2016 – 2017 | 5,021 |
| Envista SUV | General Motors | 2023 – hoy | 4,931 |
| Arkana | Renault | 2024 – hoy | 4,864 |
| Ioniq | Hyundai | 2017 – 2022 | 3,219 |
| H100 Wagon | Chrysler | 2009 – 2015 | 2,989 |
| Starex | Hyundai | 2018 – 2020 | 2,790 |
| Verna 3 Ptas | Chrysler | 2005 – 2008 | 2,643 |
| H100 Van | Chrysler | 2009 – 2014 | 2,608 |
| Nueva Koleos | Renault | 2025 – hoy | 2,487 |
| Safrane | Renault | 2009 – 2016 | 2,462 |
| Palisade | Hyundai | 2021 – hoy | 1,898 |
| Santa FE 7 P | Hyundai | 2017 – 2020 | 1,532 |
| Stinger | KIA | 2017 – 2023 | 1,347 |
| Epica | Chevrolet | 2008 – 2011 | 871 |
| EV6 | KIA | 2023 – 2026 | 252 |
| Ioniq 5 | Hyundai | 2024 – 2026 | 123 |
| Veloster | Hyundai | 2014 – 2015 | 27 |
| Genesis | Hyundai | 2014 – 2016 | 13 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta agosto 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.