Inicio / Hecho en… / Reino Unido
Hecho en Reino Unido
En los últimos 12 meses se vendieron en México 7,759 autos fabricados en Reino Unido, el 0.5 % del mercado. Su mejor año fue 2020, con 1.0 %.
- 178,074vendidos desde 2005
- 0.5 %del mercado, últimos 12 meses
- 4marcas hoy
Ver la tabla por año
| Año | Unidades | Del mercado |
|---|---|---|
| 2005 | 7,032 | 0.6 % |
| 2006 | 4,743 | 0.4 % |
| 2007 | 3,961 | 0.4 % |
| 2008 | 4,761 | 0.5 % |
| 2009 | 4,506 | 0.6 % |
| 2010 | 5,060 | 0.6 % |
| 2011 | 6,282 | 0.7 % |
| 2012 | 7,946 | 0.8 % |
| 2013 | 8,359 | 0.8 % |
| 2014 | 8,625 | 0.8 % |
| 2015 | 10,509 | 0.8 % |
| 2016 | 10,615 | 0.7 % |
| 2017 | 9,591 | 0.6 % |
| 2018 | 12,093 | 0.8 % |
| 2019 | 10,990 | 0.8 % |
| 2020 | 9,718 | 1.0 % |
| 2021 | 10,085 | 1.0 % |
| 2022 | 7,924 | 0.7 % |
| 2023 | 9,538 | 0.7 % |
| 2024 | 10,193 | 0.7 % |
| 2025 | 10,078 | 0.7 % |
| 2026 (ene–sep) | 5,465 | 0.5 % |
Los más vendidos en los últimos 12 meses
- Transit · Ford3,546
- Cooper 3 puertas · MINI1,099
- Countryman · MINI781
- Range Rover Sport · Land Rover569
- Defender · Land Rover533
- Cooper 5 puertas · MINI327
- Range Rover Evoque · Land Rover301
- Convertible · MINI199
- Range Rover · Land Rover173
- Range Rover Velar · Land Rover164
Marcas que hoy traen autos de Reino Unido
- Ford46 %
- MINI31 %
- Land Rover23 %
- Bentley0.2 %
Todos los modelos hechos en Reino Unido que se han vendido desde 2005 (42)
| Modelo | Marca | Años | Unidades |
|---|---|---|---|
| Transit | Ford | 2007 – hoy | 63,674 |
| Cooper 3 puertas | MINI | 2005 – hoy | 51,022 |
| Countryman | MINI | 2012 – hoy | 11,780 |
| Cooper 5 puertas | MINI | 2014 – hoy | 9,295 |
| Range Rover Sport | Land Rover | 2005 – hoy | 6,863 |
| Range Rover Evoque | Land Rover | 2012 – hoy | 5,302 |
| Micra | Nissan | 2005 – 2008 | 4,305 |
| Convertible | MINI | 2005 – hoy | 3,806 |
| Defender | Land Rover | 2010 – hoy | 3,382 |
| Discovery | Land Rover | 2005 – 2022 | 1,953 |
| Freelander / LR2 | Land Rover | 2005 – 2015 | 1,927 |
| Almera | Nissan | 2005 – 2007 | 1,795 |
| Range Rover | Land Rover | 2005 – hoy | 1,770 |
| Range Rover Velar | Land Rover | 2017 – hoy | 1,697 |
| Clubman | MINI | 2008 – 2025 | 1,668 |
| Discovery Sport | Land Rover | 2015 – hoy | 1,239 |
| XF | Jaguar | 2008 – 2021 | 871 |
| F-Pace | Jaguar | 2016 – 2025 | 699 |
| Cooper SE | MINI | 2021 – 2024 | 698 |
| Coupé | MINI | 2012 – 2016 | 575 |
| X-Type | Jaguar | 2005 – 2008 | 552 |
| Paceman | MINI | 2013 – 2017 | 478 |
| XE | Jaguar | 2015 – 2021 | 372 |
| S-Type | Jaguar | 2005 – 2010 | 328 |
| F-Type | Jaguar | 2013 – 2024 | 304 |
| E-Pace | Jaguar | 2018 – 2022 | 253 |
| Roadster | MINI | 2012 – 2016 | 242 |
| QX30 | Infiniti | 2016 – 2020 | 190 |
| Continental | Bentley | 2006 – hoy | 179 |
| Rover 75 | MG Rover | 2005 | 177 |
| XJ | Jaguar | 2005 – 2017 | 158 |
| XK | Jaguar | 2005 – 2015 | 127 |
| Flying Spur | Bentley | 2006 – hoy | 123 |
| Bentayga | Bentley | 2016 – 2026 | 68 |
| MG TF | MG Rover | 2005 | 68 |
| MG ZR | MG Rover | 2005 | 50 |
| I-Pace | Jaguar | 2018 – 2023 | 41 |
| MG ZT | MG Rover | 2005 | 16 |
| Grande Punto | Fiat | 2007 | 14 |
| Mulsanne | Bentley | 2012 – 2015 | 7 |
| Azure | Bentley | 2007 – 2008 | 4 |
| Arnage | Bentley | 2007 – 2008 | 2 |
Fuente: INEGI, RAIAVL. Ventas al público de todas las marcas registradas, por país donde se fabricó cada modelo, hasta septiembre 2026. El país indica dónde se armó el auto, no el origen de sus piezas. Los nombres de modelo son los del INEGI salvo los que ya tienen página en este sitio.